תעשיית מסך LED פנימי מותאם אישית P3 מלא בצבעים מסך קיר פנימי מסך פנימי
- הקדמה
הקדמה


פרמטרים של מוצר
תמיכה בתבניות מותאמות | P1.25/P1.53/P1.86/P2.0/P3.076/P4.0/P5.0/P2.5 |
מספר דגם | HL-I-01-p3 |
צבע בסיסי של פיקסל | 1R1G1B |
SMD | 2020 |
פיקסל פיץ' | 3 מ"מ |
פיקסל מודול | 64*64 |
גודל מודול | 192*192 |
צפיפות פיקסלים | 111222/ מ"ר |
Brightness | > 500nit, |
סולם אפור | 16384 |
שיטה של דרייב סקן | הפעלה קבועה עם זרם 1/32 |
קצב רענון | ≥ 3840Hz |
זווית צפייה | X>160 ,Y>140 |
מרחק צפייה אופטימלי | 4〜50m |
רמת של רמת בהירות | 256 |

מקרה פרויקט

יתרונות של המוצרים


